murrieta, United States
5
3
- Placed #17 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| ParaJiu-Jitsu Men | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
- Placed #11 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| ParaJiu-Jitsu Men | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
- Placed #51 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Female Gi | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Parajiu-jitsu PARATHLETE | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Para Jiu-Jitsu | 1 | 3 | |
| Totalnie/Całość | 1 | 3 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Totalnie/Całość |