Tehran, Iran
5
4
3
- Placed #85 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Boys GI | 1 | ||
| Girls GI | 1 | ||
| Youth Men's GI | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 2 | 1 |
- Placed #104 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Boys GI | 1 | ||
| Girls GI | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 2 |
- Placed #50 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids Girls | 1 | ||
| Girls GI | 2 | ||
| Youth Women's GI | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 3 | 1 |
- Placed #49 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids Girls | 1 | ||
| Girls GI | 2 | ||
| Totalnie/Całość | 2 | 1 |