United Arab Emirates
20
15
20
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Men's Gi | 1 | 1 | |
| Totalnie/Całość | 1 | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Men's Gi | 1 | 1 | 2 |
| Totalnie/Całość | 1 | 1 | 2 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Men's Gi | 2 | ||
| Totalnie/Całość | 2 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Men No Gi | 1 | 2 | |
| Totalnie/Całość | 1 | 2 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Men's Gi | 2 | 1 | 1 |
| Totalnie/Całość | 2 | 1 | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Female Gi | 1 | ||
| Male Gi | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Male Gi | 1 | 1 | |
| Totalnie/Całość | 1 | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Men Adults | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Female Gi | 1 | ||
| Male Gi | 1 | 1 | |
| Totalnie/Całość | 1 | 2 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Men Adults | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Male Gi | 1 | 1 | |
| Totalnie/Całość | 1 | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 2 | 1 | 1 |
| Kids Girls | 1 | 1 | |
| Women's GI | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 4 | 2 | 1 |
październik 15 2022
1811 Al Khaleej Al Arabi St - Al Rawdah - W57 - Abu Dhabi - United Arab Emirates
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 1 | ||
| Kids Girls | 1 | 1 | |
| Totalnie/Całość | 1 | 2 |