DUQUE DE CAXIAS, Brazil
3
1
1
- Placed #22 in Best academy – Event top list
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| 合計 |
- Placed #83 in Best academy – Event top list
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| 合計 |
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| Male Gi | 1 | ||
| 合計 | 1 |
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| Parajiu-jitsu PARATHLETE | 1 | ||
| 合計 | 1 |
- Placed #101 in Best academy – Event top list
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| Male | 1 | ||
| 合計 | 1 |
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| 合計 |
- Placed #105 in Best academy – Event top list
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| Girls Gi | 1 | ||
| 合計 | 1 |
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| 合計 |
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| 合計 |
- Placed #58 in Best academy – Event top list
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| Female | 1 | ||
| 合計 | 1 |