DUBAI, United Arab Emirates
23
24
27
- Placed #79 in Best academy – Event top list
| Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Boys GI | 1 | 2 | |
| Girls GI | 1 | ||
| Insgesamt | 1 | 3 |
- Earned 400 pts to ranking Best Academy - Gi - Season 2025
- Placed #37 in Best Academy – Event top list
| Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Youth Women's GI | 1 | ||
| Insgesamt | 1 |
- Earned 50 pts to ranking Best Academy - Gi - Season 2025
- Placed #36 in Best Academy – Event top list
| Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Insgesamt |
- Earned 100 pts to ranking Best Academy - Gi - Season 2025
- Placed #36 in Best Academy – Event top list
| Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Girls GI | 1 | ||
| Insgesamt | 1 |
- Placed #7 in Best academy – Event top list
| Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Teen Gi Female | 1 | ||
| Female Gi | 1 | 2 | |
| Insgesamt | 1 | 3 |
- Earned 160 pts to ranking Best Academy - No Gi - Season 2025
- Placed #30 in Best Academy – Event top list
| Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Boys | 1 | ||
| Insgesamt | 1 |
- Earned 100 pts to ranking Best Academy - Gi - Season 2025
- Placed #35 in Best Academy – Event top list
| Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Boys GI | 1 | ||
| Insgesamt | 1 |
| Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 1 | ||
| Insgesamt | 1 |
- Placed #34 in Best academy – Event top list
| Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Boys GI | 4 | 3 | 2 |
| Girls GI | 1 | ||
| Insgesamt | 4 | 3 | 3 |
| Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 1 | ||
| Insgesamt | 1 |
- Placed #30 in Best academy – Event top list
| Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Insgesamt |
- Placed #53 in Best academy – Event top list
| Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 1 | ||
| Girls GI | 1 | 2 | |
| Insgesamt | 1 | 1 | 2 |
- Placed #21 in Festival Best Academy – Event top list
- Placed #21 in Best academy – Event top list
| Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 1 | 1 | 1 |
| Boys GI | 1 | ||
| Girls GI | 1 | ||
| Youth Men's GI | 1 | ||
| Youth Women's GI | 1 | ||
| Insgesamt | 3 | 3 | 1 |
- Placed #22 in Festival Best Academy – Event top list
- Placed #29 in Best academy – Event top list
| Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 2 | ||
| Boys GI | 1 | ||
| Youth Women's GI | 2 | ||
| Insgesamt | 2 | 3 |
- Placed #31 in Festival Best Academy – Event top list
- Placed #63 in Best academy – Event top list
| Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 1 | 1 | |
| Youth Women's GI | 1 | ||
| Insgesamt | 1 | 1 | 1 |
- Placed #8 in Best academy – Event top list
| Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Juvenile Gi Female | 1 | ||
| Male Gi | 2 | ||
| Female Gi | 1 | ||
| Insgesamt | 1 | 1 | 2 |
- Placed #32 in Best academy – Event top list
| Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 1 | 2 | |
| Youth Women's GI | 1 | ||
| Insgesamt | 1 | 1 | 2 |
- Placed #33 in Best academy – Event top list
| Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 1 | 2 | 2 |
| Insgesamt | 1 | 2 | 2 |
- Placed #17 in Best academy – Event top list
| Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 1 | 3 | 4 |
| Boys GI | 1 | ||
| Girls GI | 3 | ||
| Insgesamt | 5 | 3 | 4 |
- Placed #19 in Best academy – Event top list
| Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 1 | ||
| Insgesamt | 1 |