United Arab Emirates
5
7
1
- Placed #23 in Best academy – Event top list
| Медали | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Male Gi | 1 | ||
| Всего | 1 |
| Медали | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Female | 1 | ||
| Kids Female | 2 | ||
| Всего | 3 |
- Placed #4 in Best academy – Event top list
| Медали | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Men Ne-Waza | 4 | 4 | 1 |
| Всего | 4 | 4 | 1 |