Astana, Kazakhstan
33
27
33
- Placed #126 in Best academy – Event top list
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Всего |
- Placed #79 in Best academy – Event top list
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Всего |
- Placed #17 in Best academy – Event top list
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Male Gi | 2 | 1 | |
Всего | 2 | 1 |
- Placed #15 in Best academy girls – Event top list
- Placed #4 in Best academy boys – Event top list
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Girls Gi | 5 | 1 | |
Boys Gi | 4 | 4 | 10 |
Juvenile Gi Male | 1 | 2 | 1 |
Всего | 10 | 6 | 12 |
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Boys Gi | 9 | 3 | 11 |
Girls Gi | 2 | ||
Male Gi | 1 | 1 | 2 |
Всего | 12 | 4 | 13 |
- Placed #4 in Best academy – Event top list
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Girls Gi | 2 | ||
Boys Gi | 5 | 10 | 6 |
Juvenile Gi Male | 1 | 1 | |
Всего | 7 | 11 | 7 |
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Всего |
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Male Gi | 2 | 2 | |
Всего | 2 | 2 |
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Male Gi | 3 | ||
Female Gi | 1 | ||
Всего | 4 |
- Placed #59 in Best academy – Event top list
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Всего |