Baku, Azerbaijan
9
18
11
- Placed #39 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Boys GI | 2 | 4 | 3 |
合計 | 2 | 4 | 3 |
- Placed #35 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Kids Boys | 2 | 4 | 1 |
Youth Men's GI | 1 | ||
合計 | 2 | 5 | 1 |
- Placed #20 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Kids Boys | 3 | 2 | |
Kids Girls | 1 | 1 | |
Boys GI | 2 | 2 | |
Men's GI | 1 | ||
合計 | 3 | 5 | 4 |
- Placed #17 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Kids Boys | 1 | 1 | |
Boys GI | 1 | 2 | 3 |
合計 | 2 | 3 | 3 |
- Placed #31 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Boys GI | 1 | ||
合計 | 1 |