United Arab Emirates
5
7
1
- Placed #23 in Best academy – Event top list
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| Male Gi | 1 | ||
| 合計 | 1 |
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| Female | 1 | ||
| Kids Female | 2 | ||
| 合計 | 3 |
- Placed #4 in Best academy – Event top list
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| Men Ne-Waza | 4 | 4 | 1 |
| 合計 | 4 | 4 | 1 |