Salmiya, Kuwait
3
6
4
- Placed #37 in Best academy - Boys – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Junior - Boys | 1 | ||
Teen - Boys | 1 | ||
合計 | 2 |
- Placed #97 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
合計 | 1 |
- Placed #116 in Best academy boys – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
合計 |
- Placed #21 in Best academy copy copy copy copy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Male NoGi | 2 | ||
Male Gi | 1 | ||
Female Gi | 1 | ||
合計 | 1 | 2 | 1 |
- Placed #29 in Best academy copy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | 1 | |
合計 | 1 | 1 |
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Male | 1 | ||
Kids Male | 1 | ||
合計 | 1 | 1 |
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
合計 |
- Placed #22 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Male | 1 | 1 | |
合計 | 1 | 1 |