Bahrain
2
2
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
合計 | 1 |
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
合計 |
- Placed #25 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Male NoGi | 1 | 1 | |
Male Gi | 1 | ||
合計 | 2 | 1 |
- Placed #31 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
合計 |